Katalog harga
Harga model AI
Perkiraan harga terbaru untuk setiap satu juta token. Harga dapat berubah saat konfigurasi model diperbarui.
| Model | Input / 1 juta token | Output / 1 juta token | Batas |
|---|---|---|---|
Deepseek V4 Flashdeepseek-v4-flash | 2 kreditRp 152Hemat 25x dari DeepSeek | 3 kreditRp 303 | — |
Gpt 5 6 Lunagpt-5-6-luna | 3 kreditRp 288Hemat 12x dari OpenAI | 17 kreditRp 1.728 | — |
Claude Haiku 4 5claude-haiku-4-5 | 3 kreditRp 323Hemat 55x dari Anthropic | 16 kreditRp 1.615 | — |
Gpt 5 4 Minigpt-5-4-mini | 4 kreditRp 394Hemat 33x dari OpenAI | 24 kreditRp 2.364 | — |
Deepseek V4 Prodeepseek-v4-pro | 5 kreditRp 455Hemat 25x dari DeepSeek | 9 kreditRp 909 | — |
Glm 5 2glm-5-2 | 5 kreditRp 455Hemat 54x dari Z.ai | 16 kreditRp 1.591 | — |
Gemini 3 7 Flashgemini-3-7-flash | 7 kreditRp 687Hemat 19x dari Google | 7 kreditRp 687 | — |
Claude Opus 5claude-opus-5 | 16 kreditRp 1.615Hemat 55x dari Anthropic | 81 kreditRp 8.077 | — |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | 18 kreditRp 1.819Hemat 19x dari Anthropic | 45 kreditRp 4.546 | — |
Kimi K2 7 Codekimi-k2-7-code | 30 kreditRp 3.031Hemat 5x dari Moonshot AI | 121 kreditRp 12.124 | — |
Perbandingan “Hemat Nx” dihitung dari harga input resmi yang dipublikasikan tiap provider (Anthropic, OpenAI, Google, DeepSeek, Z.ai, Moonshot AI) per 26 Agustus 2026, dibandingkan dengan harga input TokenAgg. Harga resmi dapat berubah sewaktu-waktu.
Siap mulai membangun?
Buat akun untuk mengakses model-model ini melalui satu API.